선수
선수팀 기록
2026 수원 삼성 30경기 기준 · 출전 시간은 공식 기록지가 있는 경기는 추가시간까지, 없는 경기는 90분(연장 120분)으로 셈 · 막대는 전체 경기 시간 중 뛴 비율 · 도움·슈팅(유효)은 공식 기록지 29경기 기준
골키퍼
| | 출전 | 분 | 골 | 도움 | 슈팅 | 카드 | MOM |
|---|
| 30 | 김준홍 | 25 (25+0) | 2,591 | – | – | – | 2 | – |
| 1 | 김민준 | 4 (4+0) | 410 | – | – | – | – | – |
| 21 | 양형모 | 1 (1+0) | 120 | – | – | – | – | – |
| 31 | 이경준 | 1 (0+1) | 24 | – | – | – | – | – |
수비수
| | 출전 | 분 | 골 | 도움 | 슈팅 | 카드 | MOM |
|---|
| 27 | 이건희 | 27 (26+1) | 2,566 | – | 5 | 11 (6) | 7 | – |
| 5 | 고종현 | 24 (23+1) | 2,390 | 1 | 1 | 17 (6) | 3 | ★2 |
| 23 | 김민우 | 25 (17+8) | 1,847 | 1 | 5 | 17 (9) | 2 | – |
| 20 | 홍정호C | 21 (16+5) | 1,665 | – | – | 8 (4) | 2 | – |
| 4 | 송주훈C | 9 (9+0) | 906 | 1 | 1 | 2 (2) | 1 | – |
| 66 | 한현서 | 12 (7+5) | 810 | – | – | 1 (1) | 1 | – |
| 11 | 이준재 | 21 (6+15) | 803 | – | – | 3 (1) | – | – |
| 33 | 박대원 | 11 (7+4) | 578 | – | 1 | 3 (0) | 3 | – |
| 3 | 모경빈 | 7 (4+3) | 454 | – | – | – | 1 | – |
| 32 | 정동윤 | 3 (2+1) | 210 | – | – | 1 (1) | – | – |
미드필더
| | 출전 | 분 | 골 | 도움 | 슈팅 | 카드 | MOM |
|---|
| 14 | 정호연C | 27 (24+3) | 2,504 | 1 | 2 | 9 (4) | 4 | ★3 |
| 10 | 헤이스C | 21 (18+3) | 1,876 | 6 | 3 | 36 (22) | – | ★4 |
| 24 | 고승범 | 21 (15+6) | 1,721 | 2 | – | 17 (11) | 2 | ★1 |
| 16 | 박현빈 | 22 (15+7) | 1,507 | 3 | 1 | 31 (17) | 5 | ★2 |
| 17 | 강현묵C | 26 (17+9) | 1,453 | 8 | 4 | 28 (19) | 2 | ★1 |
| 19 | 김성주 | 10 (4+6) | 442 | – | – | – | 2 | – |
| 80 | 김지성 | 3 (1+2) | 154 | – | – | – | – | – |
| 6 | 임지훈 | 2 (0+2) | 18 | – | – | – | – | – |
공격수
| | 출전 | 분 | 골 | 도움 | 슈팅 | 카드 | MOM |
|---|
| 58 | 브루노 실바 | 20 (11+9) | 1,272 | 1 | 3 | 26 (13) | 1 | ★1 |
| 92 | 이상민 | 16 (14+2) | 1,241 | – | 1 | 10 (3) | 1 | – |
| 22 | 강성진 | 19 (13+6) | 1,143 | 3 | 2 | 26 (17) | – | – |
| 7 | 페신 | 15 (8+7) | 860 | 4 | 1 | 14 (9) | – | – |
| 99 | 김도연 | 16 (13+3) | 824 | 2 | 1 | 16 (10) | 1 | – |
| 77 | 김지현 | 11 (6+5) | 728 | 2 | – | 14 (10) | 1 | ★2 |
| 70 | 루이스 | 7 (6+1) | 603 | 5 | – | 25 (15) | 2 | ★2 |
| 98 | 두비츠카스 | 10 (1+9) | 456 | 2 | – | 8 (6) | – | ★1 |
| 8 | 르본 | 6 (4+2) | 412 | – | 1 | 3 (2) | – | – |
| 90 | 김결 | 3 (2+1) | 142 | – | – | 2 (1) | – | – |
| 37 | 김주찬 | 4 (0+4) | 110 | 1 | – | 2 (2) | – | – |
| 71 | 김지호 | 1 (0+1) | 57 | – | – | – | – | – |
명단 밖
| | 출전 | 분 | 골 | 도움 | 슈팅 | 카드 | MOM |
|---|
| 9 | 일류첸코 | 16 (9+7) | 1,030 | 3 | 3 | 23 (12) | 2 | ★3 |
| 96 | 파울리뇨 | 4 (2+2) | 215 | 1 | – | 7 (4) | – | – |
| 91 | 박지원 | 6 (0+6) | 180 | 1 | – | 3 (1) | – | – |
| 8 | 홍원진 | 1 (0+1) | 9 | – | – | – | 1 | – |
출전 없음 6
- 13여민준DF
- 15정성민DF
- 18최지묵DF
- 28윤근영DF
- 44홍상원DF
- 42이준우MF